سالار صنعت نیواد نمایندگی فروش پمپهای طبقاتی عمودی Grundfos مدل CR، آماده ارائه خدمات کامل به شماست. برای استعلام قیمت، ثبت سفارش، دریافت مشخصات فنی ، لطفاً با واحد مشاوره فنی ما تماس حاصل فرمایید. تیم ما آماده است تا شما را در انتخاب مناسبترین پمپ بر اساس نیازهای شما همراهی کند.
یکی از بزرگترین و معتبرترین تولیدکنندگان پمپهای آب خانگی، صنعتی و تجاری در جهان است. این شرکت که در سال ۱۹۴۵ میلادی در دانمارک تأسیس شد، فعالیت خود را با چشماندازی نوآورانه و متعهد به مشتریان آغاز کرد. گراندفوس امروز با بیش از ۲۰ هزار نیروی انسانی و تولید سالانه نزدیک به ۲۰ میلیون پمپ، جایگاه خود را به عنوان یک رهبر جهانی در این صنعت تثبیت کرده است.
آنچه گراندفوس را متمایز میکند، تمرکز بیوقفه بر کیفیت، نوآوری و توجه به محیط زیست است. محصولات این شرکت نه تنها کارایی بالا دارند، بلکه با نیازهای روزافزون مصرفکنندگان و محیط زیست نیز سازگارند. به همین دلیل، گراندفوس توانسته با تأمین بیش از نیمی از نیازهای بازار جهانی پمپهای الکتریکی، به یکی از پیشروان این صنعت تبدیل شود. در ایران نمایندگی انحصاری این برند موفق در اختیار شرکت سالار صنعت نیواد است. بنابراین شما میتوانید با خیالی آسوده، محصولات گراندفوس را با اطمینان از کیفیت و اصالت از این نمایندگی معتبر خریداری کنید.
جدول مشخصات فنی پمپ طبقاتی GRUNDFOS
کد | برند | Q (m۳/h) | H (m) | سرعت RPM 1/MIN گردش | سایز ورودی | pn / BAR | دما | متربال بدنه casing | نوع اتصال | مدل الکتروموتور | IP | kW | V | فرکانس HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR 5-15 E-FGJ-A-E-HQQE | GRUNDFOS | ۴.۳۵ | ۱۳۰ MAX:147.7 | ۳۵۲۰ | ۳۰ | ۲۵ | ۱۲۰ | C.I | فلنج | MG112MC2 | _ | ۴ | ۲۲۰-۲۴۰ ۳۸۰-۴۱۵ | ۵۰ |
CR 5-16 E-FGJ-A-E-HQQE | GRUNDFOS | _ | _ | _ | ۳۰ | _ | _ | C.I | فلنج | _ | _ | _ | _ | _ |
CR 3-19 E-FGJ-A-E-HQQE | GRUNDFOS | ۳.۶ | ۱۳۰ MAX:182.8 | ۳۵۱۴ | ۳۰ | ۲۵ | ۱۲۰ | C.I | فلنج | MG100LC2 | _ | ۳ | ۲۲۰-۲۴۰ ۳۸۰-۴۱۵ | ۵۰ |
CR 1-19 E-FGJ-A-E-HQQE | GRUNDFOS | ۱.۹۵ | ۱۳۰ MAX:171.9 | ۳۵۰۱ | ۳۰ | ۲۵ | ۱۲۰ | C.I | فلنج | MG90LC2 | _ | ۲.۲۰ | ۲۲۰-۲۴۰ ۳۸۰-۴۱۵ | ۵۰ |
CR 3-21 E-FGJ-A-E-HQQE | GRUNDFOS | ۳.۵۷ | ۱۴۰ MAX:201.7 | ۳۵۱۴ | ۳۰ | ۲۵ | ۱۲۰ | C.I | فلنج | MG100LC2 | ۵۵ | _ | _ | _ |
CR 3-17 E-FGJ-A-E-HQQE | GRUNDFOS | ۲.۳۲ | ۱۴۰ MAX:162 | ۳۵۰۱ | ۳۰ | ۲۵ | ۱۲۰ | C.I | فلنج | MG90LC2 | _ | ۲.۲۰ | ۲۲۰-۲۴۰ ۳۸۰-۴۱۵ | ۵۰ |
CR 3-5 E-FGJ-A-E-HQQE | GRUNDFOS | ۳.۵ | ۳۵.۶ MAX:47.7 | ۳۴۷۴ | ۳۰ | ۲۵ | ۱۲۰ | C.I | فلنج | MG80A2 | _ | ۰.۷۵۰ | ۲۲۰-۲۴۰ ۳۸۰-۴۱۵ | ۵۰ |
CR 1-4 E-FGJ-A-E-HQQE | GRUNDFOS | ۲.۲ | ۲۸.۲ MAX:36.3 | ۳۴۴۷ | ۳۰ | ۲۵ | ۱۲۰ | C.I | فلنج | MG71A2 | _ | ۰.۳۷۰ | ۲۲۰-۲۴۰ ۳۸۰-۴۱۵ | ۵۰ |
CR 10-10 E-FJ-A-E-HQQE | GRUNDFOS | ۶.۵۵ | ۱۴۰ MAX: 148 | ۳۵۲۵ | ۳۰ | _ | _ | C.I | فلنج | MG132SB2 | ۵۵ | ۷.۵۰ | ۲۲۰-۲۴۰ ۳۸۰-۴۱۵ | ۵۰ |
CR 16-70 A-F-A-BUBU | GRUNDFOS | ۱۶ | ۸۳.۳ | ۲۹۰۰ | ۶۵ | ۱۶ | ۱۲۰ | C.I | فلنج | MG90LC2 | ۵۵ | ۷.۵۰ | ۳۸۰-۴۱۵ | ۵۰ |
CR 32-4-2 A-F-A-E-EUBE | GRUNDFOS | ۳۰ | ۵۰.۸ | ۲۹۰۰ | ۶۵ | ۱۶ | ۱۲۰ | C.I | فلنج گردان | MG90LC2 | ۵۵ | ۷.۵۰ | ۳۸۰-۴۸۰ | ۶۰ |
CR 15-07 E-F-A-E-HQQE | GRUNDFOS | ۱۱.۸ | ۱۳۷ MAX:143 | ۳۵۲۹ | ۶۵ | ۱۶ | ۱۲۰ | C.I | _ | _ | _ | ۱۱ | ۳۸۰-۴۱۵ | ۵۰ |
CR 45-7 E-F-A-E-H-QQE | GRUNDFOS | ۴۵.۸۵ | ۲۲۰ MAX:257.9 | ۳۵۶۵ | _ | ۳۰ | ۱۲۰ | C.I | _ | VC 1204 | ۵۰ | ۴۵ | ۴۰۰-۶۹۰ | ۵۰ |
CR 45-7 E-F-A-E-H-QQE | GRUNDFOS | ۴۵.۸۵ | ۲۲۰ MAX:257.9 | ۳۵۶۵ | _ | ۳۰ | ۱۲۰ | C.I | _ | VC 1204 | ۵۰ | ۴۵ | ۴۰۰-۶۹۰ | ۵۰ |
CR 45-7 E-F-A-E-H-QQE | GRUNDFOS | ۴۵.۸۵ | ۲۲۰ MAX:257.9 | ۳۵۶۵ | _ | ۳۰ | ۱۲۰ | C.I | _ | VC 1204 | ۵۰ | ۴۵ | ۴۰۰-۶۹۰ | ۵۰ |
CR 15-07 E-F-A-E-HQQE | GRUNDFOS | ۱۱.۸ | ۱۳۷ MAX:143 | ۳۵۲۹ | ۶۵ | ۱۶ | ۱۲۰ | C.I | _ | _ | _ | ۱۱ | ۳۸۰-۴۱۵ | ۵۰ |
CR 64-7-1 EX-F-A-E-HQQE | GRUNDFOS | ۶۷ | ۲۴۵ | ۳۵۷۲ | ۱۰۰ | ۳۰ | ۱۲۰ | C.I | _ | I PC 30062 | ۵۵ | ۵۵ | ۴۰۰ | ۵۰ |
CR 64-7-1 EX-F-A-E-HQQE | GRUNDFOS | ۶۷ | ۲۴۵ | ۳۵۷۲ | ۱۰۰ | ۳۰ | ۱۲۰ | C.I | _ | I PC 30062 | ۵۵ | ۵۵ | ۴۰۰ | ۵۰ |
CRN 5-3 A-FGJ-G-E-HQQE | GRUNDFOS | ۵.۸ | ۱۳.۴ MAX:20.4 | ۲۷۵۰ | ۳۰ | ۲۵ | ۱۲۰ | S.S | فلنج | MG80A2 | - | ۲۲۰-۲۳۰ | ۵۰ | |
CRN 20-05 A-FGJ-…-HQQC | GRUNDFOS | - | ۵۸ MAX:73.4 | - | ۶۵ | ۲۵ | ۱۲۰ | S.S | فلنج گردانC.I | MG132SC | ۵۵ | ۵.۵ | ۳۸۰-۴۱۵ | ۵۰ |
CRN 3-3 A-FGJ-G-E-HQQE | GRUNDFOS | ۳ | ۱۴ MAX: 19.6 | ۲۷۵۷ | ۳۰ | ۲۵ | ۱۲۰ | S.S | فلنج | MG71B2 | - | ۰.۳۷ | ۲۲۰-۲۳۰ | ۵۱ |
CR 64-7-1 EX-F-A-E-HQQE | GRUNDFOS | ۶۷ | ۲۴۵ | ۳۵۷۲ | ۱۰۰ | ۳۰ | ۱۲۰ | C.I | _ | I PC 30062 | ۵۵ | ۵۵ | ۴۰۰ | ۵۰ |
پمپ طبقاتی مدل CR تولید شده توسط شرکت گراندفوس، با استفاده از فناوری پیشرفته و مواد اولیه باکیفیت، مزایای فراوانی را ارائه میدهند که در ادامه به برخی از این مزیتها اشاره میکنیم:
پمپهای گراندفوس با قدرت بالا توانایی پمپاژ حجمهای زیادی از آب را دارند که آنها را برای کاربردهای گسترده در صنعت، کشاورزی و مصارف خانگی ایدهآل میسازد.
طراحیهای خلاقانه و کارآمد پمپهای گراندفوس، در کنار وزن مناسب آنها، نصب و استفاده را بسیار آسانتر کرده است.
قیمت رقابتی:
در مقایسه با سایر برندهای اروپایی، پمپهای گراندفوس با وجود کیفیت و کارایی بالا، قیمتی مناسب و مقرون به صرفه دارند و از این رو انتخاب اقتصادی به شمار میآیند.
استفاده از موادی نظیر استیل، چدن و آلیاژهای مقاوم در ساخت این پمپها، تضمینکننده عملکردی بینقص و طولانیمدت است.
تولید بر اساس استانداردهای جهانی:
این پمپها مطابق با استانداردهای روز دنیا طراحی و تولید میشوند که همین امر موجب افزایش عمر مفید و کارایی بالای آنها شده است.
پمپهای گراندفوس به عنوان انتخابی هوشمندانه، نه تنها نیازهای شما را به طور کامل پوشش میدهند، بلکه با ماندگاری و عملکرد بالای خود، سرمایهگذاری مطمئنی در آینده به حساب میآیند.
پمپ سانتریفیوژ عمودی طبقاتی Grundfos CR یک راهحل بینظیر و مدرن برای رفع نیازهای متنوع صنعتی و مسکونی است. این پمپ با طراحی پیشرفته و عملکرد بسیار قوی، توانایی پاسخگویی به نیازهای زیر را دارد:
ایجاد جریان قوی و مداوم برای شستشو و تمیز کردن انواع دستگاهها و تجهیزات با حداکثر کارایی.
طراحی مقاوم در برابر مواد شیمیایی خطرناک، این پمپ را به انتخابی ایدهآل برای صنایع شیمیایی تبدیل میکند.
تأمین فشار و جریان مناسب برای فرآیندهای تصفیه آب و سایر مایعات، با اطمینان از کارکرد بدون نقص.
مناسب برای ساختمانهای بلند و سیستمهای آبرسانی با نیاز به فشار بالا.
قابل استفاده در سیستمهای تصفیه آب شهری و روستایی، با کارایی و اطمینان بینظیر.
تأمین جریان مطمئن برای سیستمهای تهویه مطبوع، حفظ دمای مطلوب و کاهش مصرف انرژی.
بهترین گزینه برای سیستمهای آبیاری کشاورزی و باغبانی، با حفظ فشار یکنواخت و تأمین آب بهصورت مداوم.
Grundfos CR با تکنولوژی نوآورانه خود، به شما این امکان را میدهد که با خیال راحت و با کمترین نیاز به نگهداری، از بهترین عملکرد بهرهمند شوید.